发布时间: 2025-7-18 14:02:08
公告详情:
1.询价条件
内蒙古创源科右新能源有限公司对内蒙创源科右电缆采购进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
项目名称 | 内蒙创源科右电缆采购 |
采购方式 | 询价 |
询价规则 | 报价截止时间: 2025-07-19 10:01:14 |
询价范围 | 电气材料类 |
3.项目须知
报价含税含运费到厂价:报价前必须与备注使用人或采购员沟通核实清楚后报价,如未沟通擅自报价后果自负,若实际报价型号与采购申请型号不符的,请第一时间与采购人员联系。营业执照上不涉及的产品种类请不要报价。
1、请报最优一口价(一票制),原则上不再议价,请慎重报价。
2、所有产品需要正规标识,要求三证齐全,正品保障。
3、如进口件请提供报关单。
4、送货地址:科尔沁右翼中旗巴仁哲里木镇巴彦扎拉嘎嘎查,送货要求有盖章(原件)送货清单,并当场点清数量。
致供应商:
为加强招投标中的廉政建设,规范招投标双方的各项活动,防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为,保护双方的合法权益,根据国家有关招投标的法律法规和廉政建设规定,特声明如下:
所有与我司有业务往来的供应商不得聘用我司在职、离职或辞退人员参与我司有关的业务活动,如发现聘用我司在职、离职或辞退人员参与甲方有关的业务活动,我司有权单方解除合同、取消供应商投标资格,同时根据具体情节和造成的后果追究相关公司责任、并进行2000元罚款处理。
4.联系方式
询价单位 | 内蒙古创源科右新能源有限公司 |
地 址 | |
邮 编 | |
联 系 人 | 李鸿运 |
电 话 | |
传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
1805010000587 | 电缆 | ZC-KYJYP2-23-0.45/0.75kV 4*4 | 米 | 1680.0 | 刘艳昭15561053695送货地址:科尔沁右翼中旗巴仁哲里木镇巴彦扎拉嘎嘎查 |
1805010000588 | 电缆 | ZC-KYJYP2-23-0.45/0.75kV 10*2.5 | 米 | 490.0 | 刘艳昭15561053695送货地址:科尔沁右翼中旗巴仁哲里木镇巴彦扎拉嘎嘎查 |
1805010000589 | 电缆 | ZC-KYJYP2-23-0.45/0.75kV 7*2.5 | 米 | 700.0 | 刘艳昭15561053695送货地址:科尔沁右翼中旗巴仁哲里木镇巴彦扎拉嘎嘎查 |
1805010000590 | 电缆 | ZC-KYJYP2-23-0.45/0.75kV 4*2.5 | 米 | 350.0 | 刘艳昭15561053695送货地址:科尔沁右翼中旗巴仁哲里木镇巴彦扎拉嘎嘎查 |
1805010000591 | 电缆 | NH-KYJYP2-23-0.45/0.75kV 2*4 | 米 | 490.0 | 刘艳昭15561053695送货地址:科尔沁右翼中旗巴仁哲里木镇巴彦扎拉嘎嘎查 |
1805010000592 | 铜导线 | TJR-50mm2 | 米 | 70.0 | 刘艳昭15561053695送货地址:科尔沁右翼中旗巴仁哲里木镇巴彦扎拉嘎嘎查 |
1805010000593 | 电缆 | ZRC-KVVP2/22-0.45/0.75kV 4*1.5 | 米 | 30000.0 | 刘艳昭15561053695送货地址:科尔沁右翼中旗巴仁哲里木镇巴彦扎拉嘎嘎查 |
1805010000594 | 电缆 | ZRC-KVVP2/22-0.45/0.75kV 7*1.5 | 米 | 6600.0 | 刘艳昭15561053695送货地址:科尔沁右翼中旗巴仁哲里木镇巴彦扎拉嘎嘎查 |
1805010000595 | 电缆 | ZRC-KVVP2/22-0.45/0.75kV 10*1.5 | 米 | 4500.0 | 刘艳昭15561053695送货地址:科尔沁右翼中旗巴仁哲里木镇巴彦扎拉嘎嘎查 |
1805010000596 | 电缆 | ZRC-KVVP2/22-0.45/0.75kV 14*1.5 | 米 | 12200.0 | 刘艳昭15561053695送货地址:科尔沁右翼中旗巴仁哲里木镇巴彦扎拉嘎嘎查 |
1805010000597 | 电缆 | ZRC-KVVP2/22-0.45/0.75kV 19*1.5 | 米 | 8800.0 | 刘艳昭15561053695送货地址:科尔沁右翼中旗巴仁哲里木镇巴彦扎拉嘎嘎查 |
1805010000598 | 电缆 | ZRC-KVVP2/22-0.45/0.75kV 4*2.5 | 米 | 16000.0 | 刘艳昭15561053695送货地址:科尔沁右翼中旗巴仁哲里木镇巴彦扎拉嘎嘎查 |
1805010000599 | 电缆 | ZRC-KVVP2/22-0.45/0.75kV 7*2.5 | 米 | 4000.0 | 刘艳昭15561053695送货地址:科尔沁右翼中旗巴仁哲里木镇巴彦扎拉嘎嘎查 |
1805010000600 | 电缆 | ZRC-KVVP2/22-0.45/0.75kV 10*2.5 | 米 | 520.0 | 刘艳昭15561053695送货地址:科尔沁右翼中旗巴仁哲里木镇巴彦扎拉嘎嘎查 |
1805010000601 | 电缆 | ZRC-KVVP2/22-0.45/0.75kV 19*2.5 | 米 | 5100.0 | 刘艳昭15561053695送货地址:科尔沁右翼中旗巴仁哲里木镇巴彦扎拉嘎嘎查 |
1805010000602 | 电缆 | ZRC-KVVP2/22-0.45/0.75kV 3*4 | 米 | 830.0 | 刘艳昭15561053695送货地址:科尔沁右翼中旗巴仁哲里木镇巴彦扎拉嘎嘎查 |
1805010000603 | 电缆 | ZRC-KVVP2/22-0.45/0.75kV 4*4 | 米 | 80000.0 | 刘艳昭15561053695送货地址:科尔沁右翼中旗巴仁哲里木镇巴彦扎拉嘎嘎查 |
1805010000604 | 电缆 | ZRC-KVVP2/22-0.45/0.75kV 10*4 | 米 | 380.0 | 刘艳昭15561053695送货地址:科尔沁右翼中旗巴仁哲里木镇巴彦扎拉嘎嘎查 |
1805010000605 | 电缆 | ZRC-KVVP2/22-0.45/0.75kV 14*4 | 米 | 20000.0 | 刘艳昭15561053695送货地址:科尔沁右翼中旗巴仁哲里木镇巴彦扎拉嘎嘎查 |
1805010000606 | 电缆 | NH-KVVP2/22-0.45/0.75kV 2*4 | 米 | 6500.0 | 刘艳昭15561053695送货地址:科尔沁右翼中旗巴仁哲里木镇巴彦扎拉嘎嘎查 |
1805010000607 | 电缆 | NH-KVVP2/22-0.45/0.75kV 2*6 | 米 | 9000.0 | 刘艳昭15561053695送货地址:科尔沁右翼中旗巴仁哲里木镇巴彦扎拉嘎嘎查 |
1805010000608 | 电缆 | NH-KVVP2/22-0.45/0.75kV 2*10 | 米 | 3200.0 | 刘艳昭15561053695送货地址:科尔沁右翼中旗巴仁哲里木镇巴彦扎拉嘎嘎查 |
1805010000532 | 电缆 | ZC-YJY23-1.8/3KV 3*300 | 米 | 2240.0 | 刘艳昭15561053695送货地址:科尔沁右翼中旗巴仁哲里木镇巴彦扎拉嘎嘎查 |
1805010000489 | 电缆 | ZC-YJY23-1.8/3KV 2*300 | 米 | 86.0 | 刘艳昭15561053695送货地址:科尔沁右翼中旗巴仁哲里木镇巴彦扎拉嘎嘎查 |
二、附件
本次项目未采用CA签章,欢迎了解签章功能。
电子采购流程