发布时间: 2025-8-11 8:14:55
公告详情:
1.询价条件
山东创源新材料科技有限公司对山东创源智能数字显示报警仪等采购询价进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
项目名称 | 山东创源智能数字显示报警仪等采购询价 |
采购方式 | 询价 |
询价规则 | 报价截止时间: 2025-08-11 14:14:28 |
询价范围 | 设备及专用件类 |
3.项目须知
采购吴娜
4.联系方式
询价单位 | 山东创源新材料科技有限公司 |
地 址 | |
邮 编 | |
联 系 人 | 卢茜 |
电 话 | 18860552609 |
传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
SBC2508269.1 | 智能反转速监视保护仪 | JM-C-3ZF-100 | 台 | 1.0 | 给水泵监视,热工车间张彦清18854329963 | |
SBC2508269.2 | 智能数字显示报警仪 | NPXM-4012P2PY | 台 | 2.0 | 风机温度就地数显,热工车间张彦清18854329963 | |
SBC2508269.3 | 智能振动监视仪 | JM-B-3ZD-101 | 台 | 1.0 | 给水泵监视,热工车间张彦清18854329963 |
二、附件
本次项目未采用CA签章,欢迎了解签章功能。
电子采购流程