发布时间: 2025-8-11 10:52:45
公告详情:
1.询价条件
拉姆齐管理有限公司对印尼项目 维修工具等 采购询价进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
项目名称 | 印尼项目 维修工具等 采购询价 |
采购方式 | 询价 |
询价规则 | 报价截止时间: 2025-08-12 14:30:16 |
询价范围 | 工具类 |
3.项目须知
报价含税含运费 不明确处请联系 李贝贝 18854356217
要求:集港到青岛港,按照出口包装标准,含到港口运费,到港后车板交货,卖方负责报关报检费用。
4.联系方式
询价单位 | 拉姆齐管理有限公司 |
地 址 | |
邮 编 | |
联 系 人 | 李贝贝 |
电 话 | 18854356217 |
传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
CLC2508205.01 | LED户外灯 | 100W | 个 | 10.0 | 国标、足功率 | |
CLC2508205.02 | LED户外灯 | 200W | 个 | 10.0 | 国标、足功率 | |
CLC2508205.03 | LED户外灯 | 400W | 个 | 10.0 | 国标、足功率 | |
CLC2508205.04 | 电缆(铜芯) | 3*4mm² | 盘 | 5.0 | 国标 100米/盘 | |
CLC2508205.05 | 电缆(铜芯) | 4*6mm² | 盘 | 3.0 | 国标 100米/盘 | |
CLC2508205.06 | 电缆(铜芯) | 4*10mm² | 盘 | 3.0 | 国标 100米/盘 | |
CLC2508205.07 | 电缆(铜芯) | 4*16mm² | 盘 | 2.0 | 国标 100米/盘 | |
CLC2508205.08 | 单芯电线 | 6mm² 红 黄 蓝 | 盘 | 6.0 | 国标 100m/盘 | |
CLC2508205.09 | 单芯电线 | 2.5mm² 红 黄 蓝 | 盘 | 6.0 | 国标 100m/盘 | |
CLC2508205.10 | 单芯电线 | 4mm² 红 黄 蓝 | 盘 | 6.0 | 国标 100m/盘 | |
CLC2508205.11 | 单芯电线 | 16mm² 红 黄 蓝 | 盘 | 3.0 | 国标 100m/盘 | |
CLC2508205.12 | 单芯电线 | 35mm² 红 黄 蓝 | 盘 | 3.0 | 国标 100m/盘 | |
CLC2508205.13 | 移动电缆盘 | 三芯4mm²-50米 | 个 | 2.0 | ||
CLC2508205.14 | 工具/电工包 | / | 个 | 6.0 | ||
CLC2508205.15 | 接线铜鼻 | 16平方 | 个 | 12.0 | ||
CLC2508205.16 | 开口铜线鼻 | 35A | 个 | 50.0 | ||
CLC2508205.17 | 开口铜线鼻 | 60A | 个 | 50.0 | ||
CLC2508205.18 | 开口铜线鼻 | 100A | 个 | 50.0 | ||
CLC2508205.19 | 开口铜线鼻 | 200A | 个 | 50.0 | ||
CLC2508205.20 | 电工胶布 | PVC绝缘胶布 尺寸:0.15mm*18mm*18m | 卷 | 240.0 | 颜色:无要求 | |
CLC2508205.21 | 三角皮带(V带) | SPC2240 | 条 | 20.0 | 三维或一线品牌 | |
CLC2508205.22 | 航空插头 | 暗装 | 个 | 20.0 | ||
CLC2508205.23 | 欧式2头插头 | 16A 暗装 | 个 | 20.0 | ||
CLC2508205.24 | 电风镐 | 小型 | 套 | 2.0 | 国产一线品牌 | |
CLC2508205.25 | 风镐 | G10型 | 套 | 2.0 | 国产一线品牌 | |
CLC2508205.26 | 气动黄油枪 | 30L | 个 | 3.0 | 搅拌楼、车辆保养使用 | |
CLC2508205.27 | 手动黄油枪 | / | 个 | 2.0 | ||
CLC2508205.28 | 高空安全带 | 5点式 | 个 | 6.0 | ||
CLC2508205.29 | 手电钻 | 4.0Ah 电池2块 | 套 | 3.0 | 国产一线品牌 | |
CLC2508205.30 | 电动扳手 | 4.0Ah 电池2块 带套筒 | 套 | 3.0 | 国产一线品牌 | |
CLC2508205.31 | 角磨机 | 220v 1100W 带50片切割片 | 套 | 3.0 | 国产一线品牌 | |
CLC2508205.32 | 切割机 | 400型 380V 带5个切割片 | 套 | 2.0 | 国产一线品牌 | |
CLC2508205.33 | 手钳 | 7/8寸(老虎钳、尖嘴钳、斜嘴钳) | 套 | 2.0 | 共计6把 | |
CLC2508205.34 | 螺旋千斤顶 | 20T | 个 | 3.0 | ||
CLC2508205.35 | 电焊机 | 220V 380V双用 20米铜焊线 | 套 | 3.0 | 国产一线品牌 | |
CLC2508205.36 | 气割枪套装 | 氧气、乙炔 30米管 | 套 | 2.0 | ||
CLC2508205.37 | 万能表 | / | 套 | 2.0 | 国产一线品牌 见附件 | |
CLC2508205.38 | 钳形表 | 600A | 套 | 2.0 | 国产一线品牌 | |
CLC2508205.39 | 摇表/兆欧表 | 2500V 世达 | 套 | 3.0 | 世达 | |
CLC2508205.40 | 扳手套装 | 6-32mm | 套 | 2.0 | ||
CLC2508205.41 | 活动扳手 | 10寸 | 把 | 4.0 | ||
CLC2508205.42 | 活动扳手 | 15寸 | 把 | 4.0 | ||
CLC2508205.43 | 螺栓刀 | 3/5/6mm(一字3支) | 套 | 3.0 | ||
CLC2508205.44 | 螺栓刀 | 3/5/6mm(十字3支) | 套 | 3.0 | ||
CLC2508205.45 | 电笔 | 3-400V | 个 | 4.0 | ||
CLC2508205.46 | 内六角扳手 | 1.5-10mm | 套 | 2.0 | ||
CLC2508205.47 | 电洛铁 | 60-80W | 套 | 2.0 | 含焊丝、松香 | |
CLC2508205.48 | 小铁锤 | 4磅 | 把 | 30.0 | ||
CLC2508205.49 | 大铁锤 | 20磅 | 把 | 4.0 | ||
CLC2508205.50 | 手拉葫芦 | 2T 3米 | 个 | 1.0 | ||
CLC2508205.51 | 拖车钢丝绳 | 30mm 5米 | 根 | 1.0 | ||
CLC2508205.52 | 拉马 | 20t | 个 | 2.0 | ||
CLC2508205.53 | 伸缩梯子 | 高:3.5米 | 个 | 3.0 | ||
CLC2508205.54 | 钢锯弓 | 伸缩款 | 把 | 3.0 | ||
CLC2508205.55 | 锯条 | 12寸 | 盒 | 1.0 | ||
CLC2508205.56 | 管钳 | 12寸 | 把 | 2.0 | ||
CLC2508205.57 | 管钳 | 24寸 | 把 | 2.0 | ||
CLC2508205.58 | 生胶带 | 规格:长30m 宽19mm 厚度0.1mm | 箱 | 1.0 | 100卷/箱 | |
CLC2508205.59 | 洋镐 | 53cm 4kg镐头 | 把 | 4.0 | ||
CLC2508205.60 | 耙头 | 40*13.5cm | 把 | 4.0 | ||
CLC2508205.61 | 吊带 | 5T 3米 | 条 | 4.0 | ||
CLC2508205.62 | 锁型砝码 | 20Kg | 个 | 50.0 | ||
CLC2508205.63 | 网线 | 六类 | 箱 | 2.0 | 305m/箱 | |
CLC2508205.64 | 水晶头 | 六类 | 个 | 100.0 | ||
CLC2508205.65 | 网钳 | 5/6类通用 | 把 | 1.0 | ||
CLC2508205.66 | 自封袋PE 加厚 | 宽*高:35*50cm | 个 | 500.0 | ||
CLC2508205.67 | PPR热熔机 | φ20--63 | 个 | 1.0 | 国产一线品牌 | |
CLC2508205.68 | N95防尘口罩 | N95 | 个 | 2000.0 | ||
CLC2508205.69 | 防尘面罩 | KN95 带护目镜 | 个 | 10.0 | 配500片 KN95过滤棉 | |
CLC2508205.70 | 尼龙扎带 | 4-250mm黑 | 包 | 10.0 | ||
CLC2508205.71 | 砂纸 | 240# | 张 | 200.0 | ||
CLC2508205.72 | 机械油污清洗剂 | SF755 | 瓶 | 100.0 | ||
CLC2508205.73 | 六角螺丝 镀锌 | M4 长度50mm | 个 | 100.0 | 含螺母、垫片 | |
CLC2508205.74 | 六角螺丝 镀锌 | M6 长度50mm | 个 | 100.0 | 含螺母、垫片 | |
CLC2508205.75 | 六角螺丝 镀锌 | M8 长度50mm | 个 | 100.0 | 含螺母、垫片 | |
CLC2508205.76 | 六角螺丝 镀锌 | M10 长度50mm | 个 | 100.0 | 含螺母、垫片 | |
CLC2508205.77 | 六角螺丝 镀锌 | M12 长度50mm | 个 | 100.0 | 含螺母、垫片 | |
CLC2508205.78 | 六角螺丝 镀锌 | M14 长度50mm | 个 | 100.0 | 含螺母、垫片 | |
CLC2508205.79 | 六角螺丝 镀锌 | M16 长度50mm | 个 | 100.0 | 含螺母、垫片 | |
CLC2508205.80 | 高强六角螺丝10.9级 | M8 长度50mm | 个 | 50.0 | 含螺母、垫片 | |
CLC2508205.81 | 高强六角螺丝10.9级 | M10 长度50mm | 个 | 50.0 | 含螺母、垫片 | |
CLC2508205.82 | 高强六角螺丝10.9级 | M12 长度50mm | 个 | 50.0 | 含螺母、垫片 | |
CLC2508205.83 | 高强六角螺丝10.9级 | M14 长度50mm | 个 | 50.0 | 含螺母、垫片 | |
CLC2508205.84 | 高强六角螺丝10.9级 | M16 长度50mm | 个 | 50.0 | 含螺母、垫片 | |
CLC2508205.85 | 高强六角螺丝10.9级 | M18 长度50mm | 个 | 50.0 | 含螺母、垫片 | |
CLC2508205.86 | 高强六角螺丝10.9级 | M20 长度50mm | 个 | 50.0 | 含螺母、垫片 | |
CLC2508205.87 | 高强六角螺丝10.9级 | M22 长度50mm | 个 | 50.0 | 含螺母、垫片 | |
CLC2508205.88 | 高强六角螺丝10.9级 | M8长度65mm | 个 | 50.0 | 含螺母、垫片 | |
CLC2508205.89 | 高强六角螺丝10.9级 | M10长度65mm | 个 | 50.0 | 含螺母、垫片 | |
CLC2508205.90 | 高强六角螺丝10.9级 | M12长度65mm | 个 | 50.0 | 含螺母、垫片 | |
CLC2508205.91 | 高强六角螺丝10.9级 | M14长度65mm | 个 | 50.0 | 含螺母、垫片 | |
CLC2508205.92 | 高强六角螺丝10.9级 | M16长度65mm | 个 | 50.0 | 含螺母、垫片 | |
CLC2508205.93 | 高强六角螺丝10.9级 | M18长度65mm | 个 | 50.0 | 含螺母、垫片 | |
CLC2508205.94 | 高强六角螺丝10.9级 | M20长度65mm | 个 | 50.0 | 含螺母、垫片 | |
CLC2508205.95 | 高强六角螺丝10.9级 | M22长度65mm | 个 | 50.0 | 含螺母、垫片 | |
CLC2508205.96 | 电工螺丝 镀锌 | M4*80mm | 个 | 100.0 | 带螺母 | |
CLC2508205.97 | 六角燕尾丝 | M4.8 长度30mm | 盒 | 10.0 | 500个/盒 | |
CLC2508205.98 | 六角燕尾丝 | M4.8 长度60mm | 盒 | 10.0 | 260个/盒 | |
CLC2508205.99 | 液压钳(电缆) | 电动 | 把 | 1.0 | ||
CLC2508205.100 | 电缆剪刀 | 铜铝共用 | 把 | 1.0 | ||
CLC2508205.101 | 壁纸刀 | / | 把 | 20.0 | ||
CLC2508205.102 | 壁纸刀片 | / | 盒 | 20.0 | ||
CLC2508205.103 | 插桶泵 | 220V | 个 | 2.0 | ||
CLC2508205.104 | 宝塔钻头 | M35 4-32mm | 套 | 2.0 | ||
CLC2508205.105 | 短丝取出器 | 1-8# | 套 | 2.0 | ||
CLC2508205.106 | 卡簧钳 | 内 外卡钳 | 个 | 4.0 | 内外各2个 | |
CLC2508205.107 | 标签打印机 | PVC打标机 | 个 | 1.0 | ||
CLC2508205.108 | 防爆PU管 | 12*8mm | 米 | 300.0 | 一线品牌 | |
CLC2508205.109 | 防爆PU管 | 10*6.5mm | 米 | 100.0 | 一线品牌 | |
CLC2508205.110 | PU管快插 | 直径12-12mm | 个 | 100.0 | 一线品牌 | |
CLC2508205.111 | PU管快插 | 变径12-10mm | 个 | 50.0 | 一线品牌 | |
CLC2508205.112 | PU管快插 | 三通12mm | 个 | 50.0 | 一线品牌 | |
CLC2508205.113 | UP螺纹直通快插接头 | 接管外径12mm 螺纹Rc1/4 | 个 | 15.0 | 一线品牌 | |
CLC2508205.114 | UP螺纹直通快插接头 | 接管外径12mm 螺纹Rc3/8 | 个 | 15.0 | 一线品牌 | |
CLC2508205.115 | UP螺纹直通快插接头 | 接管外径12mm 螺纹Rc1/2 | 个 | 15.0 | 一线品牌 | |
CLC2508205.116 | 通用滤芯扳手 | / | 个 | 1.0 |
二、附件
本次项目未采用CA签章,欢迎了解签章功能。
电子采购流程