发布时间: 2025-8-13 10:04:43
公告详情:
1.询价条件
山东创新集团(青岛)国际供应链管理有限公司对印尼项目码头工属具采购询价进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
项目名称 | 印尼项目码头工属具采购询价 |
采购方式 | 询价 |
询价规则 | 报价截止时间: 2025-08-15 15:02:34 |
询价范围 | 设备及专用件类 |
3.项目须知
4.联系方式
询价单位 | 山东创新集团(青岛)国际供应链管理有限公司 |
地 址 | |
邮 编 | |
联 系 人 | 王敏 |
电 话 | 18854356203 |
传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
SBC2508331.1 | 双头扣扁平吊带 | 3T*2M | 根 | 60.0 | 以下物资图片联系王18854356203 | |
SBC2508331.2 | 双头扣扁平吊带 | 3T*5M | 根 | 60.0 | ||
SBC2508331.3 | 双头扣扁平吊带 | 3T*6M | 根 | 60.0 | ||
SBC2508331.4 | 双头扣扁平吊带 | 5T*3M | 根 | 60.0 | ||
SBC2508331.5 | 双头扣扁平吊带 | 5T*6M | 根 | 60.0 | ||
SBC2508331.6 | 双头扣扁平吊带 | 6T*6M | 根 | 60.0 | ||
SBC2508331.7 | 双头扣扁平吊带 | 6T*10M | 根 | 60.0 | ||
SBC2508331.8 | 双头扣扁平吊带 | 8T*8M | 根 | 60.0 | ||
SBC2508331.9 | 双头扣扁平吊带 | 10T*6M | 根 | 60.0 | ||
SBC2508331.10 | 双头扣扁平吊带 | 10T*8M | 根 | 60.0 | ||
SBC2508331.11 | 双头扣扁平吊带 | 10T*10M | 根 | 50.0 | ||
SBC2508331.12 | 双头扣扁平吊带 | 20T*10M | 根 | 50.0 | ||
SBC2508331.13 | 双头扣扁平吊带 | 25T*10M | 根 | 30.0 | ||
SBC2508331.14 | 双头扣扁平吊带 | 30T*10M | 根 | 20.0 | ||
SBC2508331.15 | 双头扣扁平吊带 | 40T*10M | 根 | 12.0 | ||
SBC2508331.16 | 双头扣扁平吊带 | 50T*10M | 根 | 8.0 | ||
SBC2508331.17 | 双头扣扁平吊带 | 80T*10M | 根 | 4.0 | ||
SBC2508331.18 | 吨袋吊组 | 3.5T | 套 | 50.0 | ||
SBC2508331.19 | 钢丝绳 | 18mm*8m | 根 | 10.0 | ||
SBC2508331.20 | 钢丝绳 | 18mm*10m | 根 | 10.0 | ||
SBC2508331.21 | 钢丝绳 | 19mm*8m | 根 | 20.0 | ||
SBC2508331.22 | 钢丝绳 | 26mm*10m | 根 | 10.0 | ||
SBC2508331.23 | 钢丝绳 | 28mm*10m | 根 | 10.0 | ||
SBC2508331.24 | 钢丝绳 | 28mm*12m | 根 | 10.0 | ||
SBC2508331.25 | 钢丝绳 | 32mm*2m | 根 | 10.0 | ||
SBC2508331.26 | 钢丝绳 | 32mm*6m | 根 | 10.0 | ||
SBC2508331.27 | 钢丝绳 | 32mm*7.1m | 根 | 8.0 | ||
SBC2508331.28 | 钢丝绳 | 32mm*8m | 根 | 8.0 | ||
SBC2508331.29 | 钢丝绳 | 32mm*15.6m | 根 | 8.0 | ||
SBC2508331.30 | 钢丝绳 | 36mm*4m | 根 | 8.0 | ||
SBC2508331.31 | 钢丝绳 | 36mm*6m | 根 | 8.0 | ||
SBC2508331.32 | 钢丝绳 | 36mm*8m | 根 | 10.0 | ||
SBC2508331.33 | 钢丝绳 | 36mm*10m | 根 | 10.0 | ||
SBC2508331.34 | 钢丝绳 | 38mm*3m | 根 | 6.0 | ||
SBC2508331.35 | 钢丝绳 | 38mm*6m | 根 | 8.0 | ||
SBC2508331.36 | 钢丝绳 | 38mm*10m | 根 | 20.0 | ||
SBC2508331.37 | 钢丝绳 | 38mm*12m | 根 | 20.0 | ||
SBC2508331.38 | 钢丝绳 | 40mm*2m | 根 | 8.0 | ||
SBC2508331.39 | 钢丝绳 | 40mm*4M | 根 | 8.0 | ||
SBC2508331.40 | 钢丝绳 | 40mm*6m | 根 | 10.0 | ||
SBC2508331.41 | 钢丝绳 | 40mm*8m | 根 | 10.0 | ||
SBC2508331.42 | 钢丝绳 | 40mm*10m | 根 | 10.0 | ||
SBC2508331.43 | 钢丝绳 | 40mm*12m | 根 | 10.0 | ||
SBC2508331.44 | 钢丝绳 | 52mm*2m | 根 | 8.0 | ||
SBC2508331.45 | 钢丝绳 | 52mm*5m | 根 | 8.0 | ||
SBC2508331.46 | 钢丝绳 | 52mm*6m | 根 | 8.0 | ||
SBC2508331.47 | 钢丝绳 | 64mm*3.03m | 根 | 4.0 | ||
SBC2508331.48 | 弓形卸扣 | 2.5T | 个 | 60.0 | ||
SBC2508331.49 | 弓形卸扣 | 4.5T | 个 | 60.0 | ||
SBC2508331.50 | 弓形卸扣 | 6.5T | 个 | 60.0 | ||
SBC2508331.51 | 弓形卸扣 | 8.5T | 个 | 60.0 | ||
SBC2508331.52 | 弓形卸扣 | 9.5T | 个 | 60.0 | ||
SBC2508331.53 | 弓形卸扣 | 12.5T | 个 | 60.0 | ||
SBC2508331.54 | 弓形卸扣 | 13.5T | 个 | 60.0 | ||
SBC2508331.55 | 弓形卸扣 | 17.5T | 个 | 60.0 | ||
SBC2508331.56 | 弓形卸扣 | 25T | 个 | 50.0 | ||
SBC2508331.57 | 弓形卸扣 | 35T | 个 | 30.0 | ||
SBC2508331.58 | D形卸扣 | 9T | 个 | 60.0 | ||
SBC2508331.59 | D形卸扣 | 12T | 个 | 60.0 | ||
SBC2508331.60 | D形卸扣 | 17T | 个 | 60.0 | ||
SBC2508331.61 | D形卸扣 | 25T | 个 | 30.0 | ||
SBC2508331.62 | D形卸扣 | 35T | 个 | 30.0 | ||
SBC2508331.63 | D形卸扣 | 55T | 个 | 8.0 | ||
SBC2508331.64 | D形卸扣 | 80T | 个 | 4.0 | ||
SBC2508331.65 | 吊钩 | 3T | 个 | 50.0 | ||
SBC2508331.66 | 吊钩 | 5T | 个 | 50.0 | ||
SBC2508331.67 | 吊钩 | 12T | 个 | 50.0 | ||
SBC2508331.68 | 吊钩 | 5T | 套 | 30.0 | ||
SBC2508331.69 | 吊钩 | 10T | 套 | 30.0 | ||
SBC2508331.70 | 吊钩 | 12T | 套 | 20.0 | ||
SBC2508331.71 | 吊钩 | 5.4T | 套 | 50.0 | ||
SBC2508331.72 | 单梁吊具 | 30T*6m | 套 | 2.0 | ||
SBC2508331.73 | 单梁吊具 | 60T*12m | 套 | 2.0 | ||
SBC2508331.74 | 集装箱吊具 (成套 需匹配钢链条吊环) | 20尺(集装箱) | 套 | 2.0 | ||
SBC2508331.75 | 集装箱吊具 (成套 需匹配钢链条吊环) | 40尺(集装箱) | 套 | 2.0 | ||
SBC2508331.76 | 自卸车网兜吊具 | 40T*6M | 套 | 2.0 | ||
SBC2508331.77 | 吊装网兜 | 32T 4.5M*1.2M | 个 | 20.0 | ||
SBC2508331.78 | 钢板吊钳 | 3T | 个 | 20.0 | ||
SBC2508331.79 | 钢板吊钳 | 5T | 个 | 24.0 | ||
SBC2508331.80 | 钢板吊钳 | 10T | 个 | 24.0 | ||
SBC2508331.81 | 钢管吊钩 | 5T | 个 | 50.0 | ||
SBC2508331.82 | 钢管吊钩 | 10T | 个 | 30.0 | ||
SBC2508331.83 | 手拉葫芦 | 3T*5M | 套 | 20.0 | ||
SBC2508331.84 | 手拉葫芦 | 3T*10M | 套 | 20.0 | ||
SBC2508331.85 | 手拉葫芦 | 6T*5M | 套 | 20.0 | ||
SBC2508331.86 | 手拉葫芦 | 6T*10M | 套 | 20.0 | ||
SBC2508331.87 | 拉紧器 | 1.5T*6M | 套 | 100.0 | ||
SBC2508331.88 | 绑扎带 | 100M | 盘 | 50.0 | ||
SBC2508331.89 | 电动扳手 | 1800NM | 套 | 6.0 | ||
SBC2508331.90 | 跳板(舍门) | 12M/4M-80T | 个 | 2.0 |
二、附件
本次项目未采用CA签章,欢迎了解签章功能。
电子采购流程