发布时间: 2025-8-20 14:28:27
公告详情:
1.询价条件
山东创源新材料科技有限公司对山东创源新材料 胶圈等 采购询价进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
项目名称 | 山东创源新材料 胶圈等 采购询价 |
采购方式 | 询价 |
询价规则 | 报价截止时间: 2025-08-21 16:30:00 |
询价范围 | 五金配件类 |
3.项目须知
报价含税、含运费
4.联系方式
询价单位 | 山东创源新材料科技有限公司 |
地 址 | |
邮 编 | |
联 系 人 | 张梦琪 |
电 话 | 0543-6989125 |
传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
CLC2508367.1 | 胶圈 | 18*35*10 | 个 | 200.0 | 刘主任:18854329117 |
CLC2508367.2 | 胶圈 | 18*35*10 | 个 | 200.0 | 刘主任:18854381326 |
CLC2508367.3 | 胶圈 | 18*35*12 | 个 | 100.0 | 王主任:18854381518 |
CLC2508367.4 | 胶圈 | 18*35*12 | 个 | 300.0 | 张主任:18854381315 |
CLC2508367.5 | 胶圈 | 24*45*12 | 个 | 200.0 | 刘主任:18854329117 |
CLC2508367.6 | 胶圈 | 28*55*14 | 个 | 200.0 | 刘主任:18854381326 |
CLC2508367.7 | 胶圈 | 30*57*14 | 个 | 200.0 | 刘主任:18854381326 |
CLC2508367.8 | 胶圈 | 30*57*14 | 个 | 200.0 | 路工:18854381210 |
CLC2508367.9 | 胶圈 | 38*71 | 个 | 100.0 | 刘主任:18854329117 |
CLC2508367.10 | 胶圈 | 55*76*14 | 个 | 200.0 | 刘主任:18854381326 |
CLC2508367.11 | 胶圈 | 56.5*30*14 | 个 | 400.0 | 孟主任:18854333580 |
CLC2508367.12 | 胶圈 | 62*83*14 | 个 | 200.0 | 刘主任:18854381326 |
CLC2508367.13 | 胶条 | Φ6mm | 千克 | 30.0 | 刘主任:18854329117 |
CLC2508367.14 | 胶条 | Ф7mm | 千克 | 30.0 | 刘主任:18854329117 |
CLC2508367.15 | 胶条 | Ф8mm | 千克 | 30.0 | 刘主任:18854329117 |
CLC2508367.16 | 胶条 | Φ10mm | 千克 | 30.0 | 需机封式密封,刘主任:18854329117 |
CLC2508367.17 | 胶条 | Φ10mm | 千克 | 20.0 | 谢主任:18854381332 |
CLC2508367.18 | 胶条 | Φ12mm | 千克 | 30.0 | 需在原基础安装 刘主任:18854329117 |
CLC2508367.19 | O型密封圈 | 250ZD-360 | 个 | 20.0 | 刘主任:18854329117 |
CLC2508367.20 | O型密封圈 | LB150-250 | 个 | 6.0 | 刘主任:18854329117 |
CLC2508367.21 | O型密封圈 | 200ZG-700 | 个 | 12.0 | 刘主任:18854329117 |
CLC2508367.22 | 天然橡胶板 | 1m*3mm | 千克 | 100.0 | 黑色 谢主任:18854381332 |
CLC2508367.23 | 天然橡胶板 | 1m*5mm | 千克 | 50.0 | 机封轴径50 刘主任:18854329117 |
CLC2508367.24 | 天然橡胶板 | 1m*5mm | 千克 | 100.0 | 黑色 谢主任:18854381332 |
CLC2508367.25 | 防震橡胶板 | 1m*1m*25mm | 块 | 1.0 | 杨主任:18854344796 |
CLC2508367.26 | 防震橡胶板 | 2000*1000*25mm | 块 | 1.0 | 杨主任:18854344796 |
CLC2508367.27 | 防震橡胶板 | 2000*1000*25mm | 块 | 1.0 | 杨主任:18854344796 |
CLC2508367.28 | 耐酸碱橡胶板 | 宽1.2m厚50mm | 千克 | 100.0 | 王主任:18854333257 |
CLC2508367.29 | 油封 | 50*80*12 | 个 | 10.0 | 骨架油封 谢主任:18854381332 |
CLC2508367.30 | 骨架油封 | 60*85*12mm 氟胶 | 个 | 10.0 | 谢主任:18854381332 |
CLC2508367.31 | 骨架油封 | 60*80*12mm | 个 | 10.0 | 丁腈材质 谢主任18854381332 |
CLC2508367.32 | 橡胶密封环 | M5032-6Y | 个 | 2.0 | 王主任:18854381903 |
CLC2508367.33 | 圆顶阀密封圈 | DN200 | 只 | 12.0 | 徐主任:18860510031 |
CLC2508367.34 | 橡胶管 | DN50 | 米 | 200.0 | 两头带法兰连接 刘主任:18854329117 |
CLC2508367.35 | 橡胶水管 | DN15 管内径12mm | 米 | 100.0 | 刘主任:18854329117 |
CLC2508367.36 | 橡胶软接头 | DN200 PN16 | 个 | 1.0 | 配螺栓螺母垫片 刘工:17754348524 |
CLC2508367.37 | 石棉板 | 宽1500mm*厚5mm | 千克 | 50.0 | 张主任:18854333701 |
CLC2508367.38 | 硅胶密封条 | 10*50mm | 米 | 500.0 | 张主任:18854381315 |
CLC2508367.39 | 叶滤机大盖压条 | 15*20*23(梯形)约12米/根 | 根 | 8.0 | 刘主任:18854381326 |
二、附件
本次项目未采用CA签章,欢迎了解签章功能。
电子采购流程