发布时间: 2026-5-5 14:14:42
公告详情:
1.询价条件
山东创源新材料科技有限公司对山东创源 五金配件 采购询价进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
| 项目名称 | 山东创源 五金配件 采购询价 |
| 采购方式 | 询价 |
| 询价规则 | 报价截止时间: 2026-05-07 14:00:09 |
| 询价范围 | 五金配件类 |
3.项目须知
4.联系方式
| 询价单位 | 山东创源新材料科技有限公司 |
| 地 址 | |
| 邮 编 | |
| 联 系 人 | 赵梦婷 |
| 电 话 | |
| 传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
| 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| CLC2605069.1 | 铁丝 | 12# | 千克 | 20.0 | |
| CLC2605069.2 | 铁丝 | 12# | 千克 | 30.0 | 贾绪光18854333223 |
| CLC2605069.3 | 铁丝 | 12# | 千克 | 35.0 | |
| CLC2605069.4 | 铁丝 | 14# | 千克 | 50.0 | |
| CLC2605069.5 | 铁丝 | 16# | 千克 | 20.0 | 贾绪光18854333223 |
| CLC2605069.6 | 焊条 | J422直径2.5mm (品牌:大桥) | 千克 | 40.0 | 贾绪光18854333223 |
| CLC2605069.7 | 焊条 | φ3.2mm *J422 | 千克 | 100.0 | 贾绪光18854333223 |
| CLC2605069.8 | 卷尺 | SATA 5M | 个 | 3.0 | |
| CLC2605069.9 | 卷尺 | 7.5m 世达 | 个 | 1.0 | |
| CLC2605069.10 | 盒尺 | 5m | 把 | 2.0 | |
| CLC2605069.11 | 盒尺 | 5m | 把 | 2.0 | |
| CLC2605069.12 | 水桶 | 25L 塑料 加厚 | 个 | 3.0 | |
| CLC2605069.13 | 喷枪 | 流量:80-120L/H | 个 | 5.0 | |
| CLC2605069.14 | 水带 | 蓝色尼龙胶带 φ100 | 米 | 200.0 | |
| CLC2605069.15 | 切割片 | 107*1.2*16mm | 片 | 60.0 | |
| CLC2605069.16 | 切割片 | 107*1.2*16mm | 片 | 50.0 | |
| CLC2605069.17 | 切割片 | 107*1.2*16mm | 片 | 50.0 | |
| CLC2605069.18 | 切割片 | 107*1.2*16mm | 片 | 50.0 | |
| CLC2605069.19 | 切割片 | 角磨机超薄 靳满堂107mm*1.2mm*16mm 绿色双网100片/盒 | 盒 | 1.0 | |
| CLC2605069.20 | 布剪刀 | 200mm | 把 | 3.0 | |
| CLC2605069.21 | 软连接 | DN150 | 个 | 2.0 | |
| CLC2605069.22 | 塑料布 | 宽2米 双层(展开宽4米) 单层厚度8丝 | 米 | 50.0 | |
| CLC2605069.23 | 塑料布 | / | 千克 | 100.0 | 宽2米 双层(展开宽4米) 单层厚度8丝 |
| CLC2605069.24 | 蛇皮管 | Ф20mm | 米 | 100.0 | |
| CLC2605069.25 | 蛇皮管 | Ф20mm | 米 | 50.0 | |
| CLC2605069.26 | 三角带 | B1524 | 条 | 9.0 | |
| CLC2605069.27 | 三角带 | C2715 | 条 | 4.0 | |
| CLC2605069.28 | 三角带 | SPC2360 | 条 | 8.0 | |
| CLC2605069.29 | 三角带 | V带B2700 | 条 | 4.0 | |
| CLC2605069.30 | 三角带 | 5V-850 | 条 | 8.0 | |
| CLC2605069.31 | 三角带 | SPB3000 | 条 | 4.0 | |
| CLC2605069.32 | 消防钉 | 27mm 100枚/盒 | 盒 | 1.0 | φ7.3mm,管卡钉 |
| CLC2605069.33 | 拉铆钉 | M4mm*16mm 100个/盒 铝 | 盒 | 4.0 | |
| CLC2605069.34 | 外六角燕尾钉 | M5.5*150mm 100个/盒 | 盒 | 7.0 | |
| CLC2605069.35 | 十字大扁凸头燕尾自攻钉 | M4.2mm*13mm 镀锌 | 个 | 300.0 | |
| CLC2605069.36 | 外六角燕尾钉 | M4.8*20mm 配带铁垫片 500个/盒 | 盒 | 1.0 | |
| CLC2605069.37 | 十字沉头自攻螺丝 | M3*35mm 黑色 | 个 | 300.0 | |
| CLC2605069.38 | 生料带 | 20米/卷 | 卷 | 100.0 | |
| CLC2605069.39 | 生料带 | 长*宽*厚15m*12mm*0.1mm 材质:聚四氟乙烯 表观密度:0.3g/cm³ | 卷 | 50.0 | 贾绪光18854333223 |
| CLC2605069.40 | 哥俩好 | 500ml | 桶 | 4.0 | |
| CLC2605069.41 | 502胶水 | / | 瓶 | 10.0 | 贾绪光18854333223 |
| CLC2605069.42 | 哥俩好胶水 | 7L | 桶 | 6.0 | |
| CLC2605069.43 | 透明封箱胶带 | 聚力45mm*150m | 卷 | 6.0 | |
| CLC2605069.44 | 油丝绳 | Φ4mm | 米 | 200.0 | |
| CLC2605069.45 | 鞋套机 | 全自动 | 台 | 2.0 | |
| CLC2605069.46 | 测振仪 | GM63A(塑料提箱) | 个 | 1.0 | |
| CLC2605069.47 | 测厚仪 | TIME 2132 | 套 | 1.0 | |
| CLC2605069.48 | 安全带 | 单钩 | 条 | 6.0 | 绳长1.8m,半身式,新国标承重1500kg |
| CLC2605069.49 | 手电筒 | 强光手电 可充电 长10-15cm 带手绳 | 个 | 6.0 | |
| CLC2605069.50 | 黄油嘴 | 180°/12 | 个 | 10.0 | |
| CLC2605069.51 | 线鼻子 | DTL-185mm | 个 | 12.0 | |
| CLC2605069.52 | 线鼻子 | DTL-50mm | 个 | 6.0 | |
| CLC2605069.53 | 擦机布 | 50kg/包 | 包 | 3.0 | |
| CLC2605069.54 | 伸缩杆 | 长度:9m 材质:铝合金 | 根 | 1.0 | |
| CLC2605069.55 | 氧气表 | 全铜双表头氧气表(节气防摔) | 块 | 5.0 | 贾绪光18854333223 |
| CLC2605069.56 | 乙炔表 | 全铜双表头乙炔表(节气防摔) | 块 | 5.0 | 贾绪光18854333223 |
| CLC2605069.57 | 联轴器 | LB150-250 | 套 | 2.0 | 配套联轴器螺栓、膜片, 刘18854329117 |
| CLC2605069.58 | 联轴器 | H4SV119 | 套 | 4.0 | 刘18854329117 |
| CLC2605069.59 | 测量绳 | 50M | 根 | 10.0 | |
| CLC2605069.60 | 黄油枪 | 600cc | 把 | 2.0 | |
| CLC2605069.61 | 热缩管 | 1000V热缩前圆筒直径Φ25mm红色 | 米 | 100.0 | |
| CLC2605069.62 | 水磨砂纸 | 400目 | 张 | 50.0 | 贾绪光18854333223 |
| CLC2605069.63 | 空气开关 | C65N /3P 380V 10A | 个 | 20.0 | |
| CLC2605069.64 | 刷漆滚筒 | 180mm | 个 | 50.0 | 贾绪光18854333223 |
| CLC2605069.65 | 钢丝软管 | Φ20 长1.5 | 根 | 20.0 | |
| CLC2605069.66 | 铜线鼻子 | DT185mm² | 个 | 24.0 | |
| CLC2605069.67 | 尼龙扎带 | 4.8*300 100根/包 | 包 | 3.0 | |
| CLC2605069.68 | 快插接头 | 一端G 3/8螺纹 另一端接外径10mmPU管 | 个 | 30.0 | |
| CLC2605069.69 | 快插接头 | 一端1/2NPT螺纹 另一端接外径10mmPU管 | 个 | 30.0 | |
| CLC2605069.70 | 快插接头 | 一端G1/2外螺纹,一端Φ12软管快插口 | 个 | 30.0 | |
| CLC2605069.71 | 玻璃丝布 | 中碱平纹玻璃纤维 厚度:0.4mm 宽带:500mm 4*4根/cm 385-400g/m2 | 米 | 1000.0 | |
| CLC2605069.72 | 钢丝绳卡扣 | M18mm 材质:镀锌 配防松螺母 | 个 | 30.0 | |
| CLC2605069.73 | 钢丝绳卡扣 | M20mm 材质:镀锌 配防松螺母 | 个 | 6.0 | |
| CLC2605069.74 | 钢丝绳卡扣 | M16mm 材质:镀锌 配防松螺母 | 个 | 10.0 | |
| CLC2605069.75 | 高压橡胶管 | DN25 | 米 | 60.0 | 二期 |
| CLC2605069.76 | 手提加油桶 | 带咀,15L | 个 | 3.0 | |
| CLC2605069.77 | 液压支撑杆 | 100N | 个 | 10.0 | YQL18-8-380-100N |
| CLC2605069.78 | 搅拌底轴承 | Φ10*11 | 件 | 2.0 | |
| CLC2605069.79 | 搅拌底轴套 | Φ10*11 | 套 | 2.0 | |
| CLC2605069.80 | 乙炔回火器 | 个 | 10.0 | 贾绪光18854333223 | |
| CLC2605069.81 | 氧气回火器 | HF-2型 表用 | 个 | 10.0 | 贾绪光18854333223 |
| CLC2605069.82 | 阻燃波纹管 | PP阻燃塑料 AD21.2 内径17mm | 米 | 100.0 | |
| CLC2605069.83 | 聚氨酯缓冲器 | 160mm*160mm 带固定底座 | 个 | 2.0 | |
| CLC2605069.84 | 冷却塔百叶窗 | 长1635*高935*厚5mm;材质:玻璃钢,颜色:天蓝色 | 个 | 12.0 | |
| CLC2605069.85 | 500V绝缘摇表 | ZC25B-3 | 台 | 2.0 | |
| CLC2605069.86 | 手提式强光手电 | 大 | 个 | 4.0 | 宋18860510062 |
| CLC2605069.87 | 不锈钢门鼻子 | 5寸 | 个 | 50.0 | |
| CLC2605069.88 | 便携肩闪警示灯 | 长:80mm 宽:34mm 厚:25mm 双排灯珠充电款 | 个 | 10.0 | |
| CLC2605069.89 | 镀锡电缆铜鼻子 | 70mm² | 个 | 20.0 | |
| CLC2605069.90 | 镀锡电缆铜鼻子 | 50mm² | 个 | 30.0 | |
| CLC2605069.91 | 电动葫芦钢丝绳 | Φ16mm | 米 | 60.0 | |
| CLC2605069.92 | 阻燃防尘聚氨酯过滤棉 | 密度45PPI 厚度20mm | 平方米 | 30.0 | |
| CLC2605069.93 | 400cc手动黄油枪 | 世达97202 | 把 | 2.0 | |
| CLC2605069.94 | 绿化带旋转洒水器 | 接头DN15 | 个 | 100.0 | 内丝,联系车间18860510062 |
| CLC2605069.95 | 工矿轮 | 350-4 实心 | 个 | 2.0 | |
| CLC2605069.96 | 工矿轮 | 350-4 实心 | 个 | 4.0 |
二、附件
本次项目未采用CA签章,欢迎了解签章功能。
电子采购流程