发布时间: 2026-5-6 9:24:50
公告详情:
1.询价条件
山东创源新材料科技有限公司对山东创源 五金 采购询价进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
| 项目名称 | 山东创源 五金 采购询价 |
| 采购方式 | 询价 |
| 询价规则 | 报价截止时间: 2026-05-07 16:00:00 |
| 询价范围 | 五金配件类 |
3.项目须知
刘国庆18854381310
4.联系方式
| 询价单位 | 山东创源新材料科技有限公司 |
| 地 址 | |
| 邮 编 | |
| 联 系 人 | 杨昌林 |
| 电 话 | |
| 传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
| 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| CLC2605080.1 | 玻璃刮子 | 带长杆 硅胶长60cm | 个 | 5.0 | |
| CLC2605080.2 | 不锈钢波纹管 | DN15 4分 长度20cm | 根 | 20.0 | |
| CLC2605080.3 | 不锈钢盆 | 直径30cm*高15cm | 个 | 2.0 | 304 |
| CLC2605080.4 | 不锈钢盆 | 直径30cm*高15cm | 个 | 4.0 | 304 |
| CLC2605080.5 | 不锈钢盆 | 直径22厘米高20厘米 | 个 | 2.0 | 304 |
| CLC2605080.6 | 不锈钢勺 | 长23厘米勺直径6.5厘米 | 个 | 5.0 | 304 |
| CLC2605080.7 | 除锈剂 | WD-40 除锈防锈润滑剂 350ML | 瓶 | 10.0 | |
| CLC2605080.8 | 吹风机 | BOSCH GBL 18V-120 18V锂电(两电一充 4.0AH) | 台 | 1.0 | |
| CLC2605080.9 | 纯净水桶 | 5升规格,高度34cm,直径17cm,口长5.5cm | 个 | 4.0 | |
| CLC2605080.10 | 大板钢丝刷 | 头长21cm 高16cm 总长1.16m材质:316不锈钢 | 个 | 4.0 | |
| CLC2605080.11 | 电热管 | 380V | 个 | 2.0 | |
| CLC2605080.12 | 电子秒表 | / | 个 | 2.0 | 曾文静 18854329261 |
| CLC2605080.13 | 垫(石棉板) | 6*1200*2920 | 个 | 1.0 | |
| CLC2605080.14 | 防水泡沫胶 | 500ml | 箱 | 1.0 | 贾绪光18854333223 |
| CLC2605080.15 | 高空作业安全带 | 五点式 大挂钩 | 套 | 5.0 | |
| CLC2605080.16 | 高强度发泡胶 | 防水防火、耐高低温,带工具,防护等级IP68、适用温度-30-100℃、抗压强度2.26MPa | 组 | 6.0 | |
| CLC2605080.17 | 高压清洗机连接水管 | 22*1.5插芯14(10m/根) | 根 | 5.0 | 内圈带钢丝 |
| CLC2605080.18 | 高压石棉板 | 5mm | 千克 | 50.0 | 根据1.5米*1.5米*5mm实际2张采购 |
| CLC2605080.19 | 挂钟 | 80cm*66cm 木质边框 | 个 | 1.0 | |
| CLC2605080.20 | 滚刷 | φ60mm*100mm 4寸 中毛热熔无死角 材质:涤纶 带手柄 | 把 | 30.0 | |
| CLC2605080.21 | 滚刷 | φ70mm*200mm 中毛热熔无死角 材质:涤纶 带手柄 | 把 | 30.0 | |
| CLC2605080.22 | 花盆底托 | 直径37cm | 个 | 10.0 | |
| CLC2605080.23 | 花盆底托 | 直径37cm 带滑轮,材质环保PP树脂 | 个 | 2.0 | |
| CLC2605080.24 | 换热器垫片 | TM30DW-1.6/150-320 | 片 | 800.0 | |
| CLC2605080.25 | 金属软管 | DN20,304不锈钢,L=1米,两头DN20内丝接头 | 根 | 5.0 | |
| CLC2605080.26 | 绝缘橡胶板 | 10m*1m*3mm | 卷 | 3.0 | |
| CLC2605080.27 | 篮球网 | 特粗型 AP-251 红白 尼龙 12扣一副(2个装) | 副 | 2.0 | |
| CLC2605080.28 | 螺栓松动剂 | WD-40 300ml | 瓶 | 40.0 | |
| CLC2605080.29 | 螺栓松动剂 | WD-40 300ml | 瓶 | 20.0 | |
| CLC2605080.30 | 盲板阀密封垫 | 线径12.5mm 厚度8.99mm | 个 | 4.0 | |
| CLC2605080.31 | 毛刷 | 2.5寸 | 个 | 10.0 | |
| CLC2605080.32 | 毛刷 | 3寸 | 个 | 20.0 | |
| CLC2605080.33 | 毛刷 | 7cm | 把 | 5.0 | |
| CLC2605080.34 | 门锁 | 宝骊-JK404C | 套 | 4.0 | |
| CLC2605080.35 | 耐油硅酮密封胶 | HZ-1213B 105g/支 20支/箱 | 箱 | 1.0 | |
| CLC2605080.36 | 耐油石棉板 | 3mm | 千克 | 50.0 | |
| CLC2605080.37 | 耐油石棉板 | 3mm | 千克 | 30.0 | 贾绪光18854333223 |
| CLC2605080.38 | 腻子粉 | 20KG | 袋 | 7.0 | |
| CLC2605080.39 | 牛皮纸试样袋 | 8*11 | 个 | 10000.0 | |
| CLC2605080.40 | 牛皮纸试样袋 | 8*11 | 个 | 10000.0 | |
| CLC2605080.41 | 牛皮纸试样袋 | 8*11 | 个 | 10000.0 | |
| CLC2605080.42 | 纽扣电池 | 南孚 A76/LR44 1.5V 无汞 | 粒 | 15.0 | |
| CLC2605080.43 | 耦合剂 | 300°C 100g/支 | 瓶 | 5.0 | |
| CLC2605080.44 | 泡沫填缝剂 | 750ml | 瓶 | 30.0 | |
| CLC2605080.45 | 喷壶 | 塑料,3L | 个 | 4.0 | |
| CLC2605080.46 | 皮搋子 | / | 个 | 5.0 | |
| CLC2605080.47 | 清扫器刮料器板 | B=1000mm 聚氨酯 | 个 | 32.0 | |
| CLC2605080.48 | 取样水桶 | 7L | 个 | 5.0 | |
| CLC2605080.49 | 全钢弯头锄头 | 钢制 | 把 | 1.0 | |
| CLC2605080.50 | 三角锄 | 加厚锰钢 1.2米槐木柄 | 把 | 6.0 | 刃面宽15cm,65Mn钢 |
| CLC2605080.51 | 杀虫剂 | 500ml | 瓶 | 10.0 | |
| CLC2605080.52 | 伸缩洗车拖把 | 长1.5米 拖把宽0.3米 | 把 | 2.0 | |
| CLC2605080.53 | 手推式洗地机吸水胶条 | 长90cm*宽6cm | 个 | 2.0 | |
| CLC2605080.54 | 速成钢胶 | PSI | 支 | 200.0 | |
| CLC2605080.55 | 塑料水桶 | 15L | 个 | 4.0 | |
| CLC2605080.56 | 铁锹把 | L=1.5m 木质 | 把 | 25.0 | |
| CLC2605080.57 | 外科固定木板夹 | 21*5cm 绑带固定 | 副 | 2.0 | |
| CLC2605080.58 | 洗车刷 | 1.5m伸缩杆 刷头长25cm 宽6cm | 个 | 4.0 | |
| CLC2605080.59 | 洗手盆冷热水龙头进水管 | DN15 4分 长度60cm | 根 | 10.0 | |
| CLC2605080.60 | 消费机锂电池 | 603450 电压7.4v 容量1000毫安 | 块 | 4.0 | |
| CLC2605080.61 | 小钢铲 | 尖头 尺寸;总长30厘米,头长18.5厘米 | 个 | 3.0 | |
| CLC2605080.62 | 小钢铲 | 平头 尺寸;总长30厘米,头长18.5厘米 | 个 | 3.0 | |
| CLC2605080.63 | 医用止血胶管 | 乳胶管 | 条 | 2.0 | |
| CLC2605080.64 | 指纹锁专用电池 | 5# | 节 | 40.0 | |
| CLC2605080.65 | 中性硅酮结构胶 | 995白色 | 支 | 20.0 | |
| CLC2605080.66 | 中性硅酮结构胶 | 995白色 | 支 | 5.0 | |
| CLC2605080.67 | 自动喷香机香水 | 国际香氛 | 瓶 | 2.0 | |
| CLC2605080.68 | 自动喷香机香水 | 国际香氛 | 瓶 | 1.0 | |
| CLC2605080.69 | 自封袋 | 250*350mm δ=0.16mm | 个 | 10000.0 |
二、附件
图片图片图片
本次项目未采用CA签章,欢迎了解签章功能。
电子采购流程