发布时间: 2026-5-8 8:32:19
公告详情:
1.询价条件
山东创源新材料科技有限公司对山东创源 密封件 采购询价进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
| 项目名称 | 山东创源 密封件 采购询价 |
| 采购方式 | 询价 |
| 询价规则 | 报价截止时间: 2026-05-09 11:30:05 |
| 询价范围 | 密封类 |
3.项目须知
报价含税含运费
报价联系人 辛恒 18854357076
4.联系方式
| 询价单位 | 山东创源新材料科技有限公司 |
| 地 址 | |
| 邮 编 | |
| 联 系 人 | 张圆圆 |
| 电 话 | |
| 传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
| 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
| CLC2605128.1 | 四氟垫子 | 18*8*2mm | 个 | 500.0 | 张彦清18854329963 | |
| CLC2605128.2 | 四氟垫 | 679*630*5 材质:PTFE | 片 | 40.0 | 史垒厚18854333570 | |
| CLC2605128.3 | 联轴器柱销缓冲垫 | 18*35 | 个 | 100.0 | 聚氨酯、厚度10mm 邵德鹏18854381329 | |
| CLC2605128.4 | 膨化四氟带状垫片 | 10*3 30m/盘(带粘性) | 盘 | 2.0 | 王书成18854333257 | |
| CLC2605128.5 | 阻燃波纹管 | PP阻燃塑料 AD30.5 内径25mm | 米 | 300.0 | 开口 张彦清18854329963 | |
| CLC2605128.6 | 黑胶皮管 | DN25(耐温≥120℃ 耐压≥1.6MPa) | 米 | 200.0 | 谢德路18854381332 | |
| CLC2605128.7 | 平盘压条 | 13*16*12 | 米 | 400.0 | 张世永18854333257 | |
| CLC2605128.8 | 叶滤机大盖压条 | 15*20*23(梯形)约12米 | 根 | 6.0 | 孟祥玉18854333580 | |
| CLC2605128.9 | O型圈 | 内径32*外径46mm 材质:三元乙丙橡胶 | 个 | 15.0 | 徐学东18860510031 | |
| CLC2605128.10 | O型圈 | 内径42*外径58mm 材质:三元乙丙橡胶 | 个 | 15.0 | 徐学东18860510031 | |
| CLC2605128.11 | O型圈 | 87.5*68*13 材质:三元乙丙 | 个 | 1000.0 | 王金刚18854381518 | |
| CLC2605128.12 | O型圈 | φ34mm*3.5mm 氟橡胶 | 个 | 20.0 | 贾绪光18854333223 | |
| CLC2605128.13 | O型圈 | φ40mm*3.5mm 氟橡胶 | 个 | 20.0 | 贾绪光18854333223 | |
| CLC2605128.14 | O型圈 | 150DT-A40 φ65*3.55mm 丁晴橡胶 | 个 | 20.0 | 贾绪光18854333223 | |
| CLC2605128.15 | 叶滤机胶圈 | 55*76*14 | 个 | 400.0 | 三元乙丙 鲁凯18854333721 | |
| CLC2605128.16 | 叶滤机胶圈 | 62*83*14 | 个 | 400.0 | 三元乙丙 鲁凯18854333721 | |
| CLC2605128.17 | 耐酸碱橡胶板 | 宽1m 厚5mm | 千克 | 40.0 | 史垒厚18854333570 | |
| CLC2605128.18 | 油侵石棉盘根 | 10*10mm | 千克 | 50.0 | 鲁凯18854333721 | |
| CLC2605128.19 | 石墨盘根 | 18*18 10千克/箱 | 千克 | 50.0 | 鲁凯18854333721 | |
| CLC2605128.20 | 石墨盘根 | 30*30 | 千克 | 200.0 | 樊兴旺18854381307 | |
| CLC2605128.21 | 油封 | 35*52*8 | 个 | 10.0 | 丁腈橡胶 鲁凯18854333721 | |
| CLC2605128.22 | 油封 | 45*65*12 | 个 | 20.0 | 丁腈橡胶 谢德路18854381332 | |
| CLC2605128.23 | 油封 | 氟胶30*15*7 | 个 | 20.0 | 王金刚18854381518 | |
| CLC2605128.24 | 油封 | 45*60*8材质氟胶 | 个 | 6.0 | 王金刚18854381518 | |
| CLC2605128.25 | 油封 | 100*130*12 | 个 | 10.0 | 氟橡胶 徐学东18860510031 | |
| CLC2605128.26 | 骨架油封 | 85*105*12mm 氟橡胶 | 个 | 10.0 | 徐学东18860510031 | |
| CLC2605128.27 | 骨架式油封 | 50*72*12 丁腈橡胶 | 个 | 6.0 | 赵会生18854323167 | |
| CLC2605128.28 | 骨架油封 | 65*80*10 材质:丁腈橡胶 | 个 | 1.0 | 杨国刚18854333727 | |
| CLC2605128.29 | 骨架油封 | 108*170*15/12 材质:丁腈橡胶 | 个 | 1.0 | 杨国刚18854333727 | |
| CLC2605128.30 | 梅花垫 | 12爪 宽度:43mm 直径220mm 内径:12.7mm 外径:15mm 12爪 | 个 | 1.0 | 杨国刚18854333727 | |
| CLC2605128.31 | 胶圈 | 13*19 | 个 | 100.0 | 聚氨酯、厚度6mm 孟祥玉18854333580 | |
| CLC2605128.32 | 胶圈 | 30*56*14 | 个 | 100.0 | 聚氨酯 孟祥玉18854333580 | |
| CLC2605128.33 | 胶圈 | 38*71 | 个 | 200.0 | 聚氨酯、厚度18mm 孟祥玉18854333580 | |
| CLC2605128.34 | 尼龙销 | Φ35*65 | 个 | 50.0 | 王书成18854333257 |
二、附件
本次项目未采用CA签章,欢迎了解签章功能。
电子采购流程