发布时间: 2026-5-22 10:08:33
公告详情:
1.询价条件
内蒙古创源金属有限公司对内蒙创源 全公司电机外委维修询价(年度招标)进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
| 项目名称 | 内蒙创源 全公司电机外委维修询价(年度招标) |
| 采购方式 | 询价 |
| 询价规则 | 报价截止时间: 2026-05-28 17:00:00 |
| 询价范围 | 服务类 |
3.项目须知
项目须知:
报价要求为包干价;工期:单位天(不允许写日、工作日、周),付款方式:维修完毕返厂验收合格付全款等等(简洁明了),税率:13% 3% 等等(要规范),质保期:12个月(填写阿拉伯数字即可)等等。 营业执照经营范围无此范围的请不要参与报价。 致供应商: 为加强招投标中的廉政建设,规范招投标双方的各项活动,防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为,保护双方的合法权益,根据国家有关招投标的法律法规和廉政建设规定,特声明如下: 所有与我司有业务往来的供应商不得聘用我司在职、离职或辞退人员参与我司有关的业务活动,如发现聘用我司在职、离职或辞退人员参与甲方有关的业务活动,我司有权单方解除合同、取消供应商投标资格,同时根据具体情节和造成的后果追究相关公司责任、并进行2000元罚款处理。 请各供应商严格遵守以上内容!
1、此次招标请填写最短工期; 2、报价含税含运费(一票结算);3、送货地址:送货到指定地点,送货要求有盖章(原件)送货清单,检测报告等;4.请与使用人沟通核实后报价,如未沟通擅自报价后果自负。
4.联系方式
| 询价单位 | 内蒙古创源金属有限公司 |
| 地 址 | |
| 邮 编 | |
| 联 系 人 | 朱卫平15547558367 |
| 电 话 | |
| 传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
| 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| 2102020002070422 | 电机线圈维修 | 0-3kW | 台 | 1.0 | 含线圈更换(旧线圈甲方不回收) |
| 2102020002070423 | 电机线圈维修 | 3kW以上 | kW | 1.0 | 含线圈更换(旧线圈甲方不回收) |
| 2102020002070424 | 潜水泵线圈维修 | 0-3kW | 台 | 1.0 | 含线圈更换(旧线圈甲方不回收) |
| 2102020002070425 | 潜水泵线圈维修 | 3kW以上 | kW | 1.0 | 含线圈更换(旧线圈甲方不回收) |
| 2102020002070426 | 排污泵线圈维修 | 0-3kW | 台 | 1.0 | 含线圈更换(旧线圈甲方不回收) |
| 2102020002070427 | 排污泵线圈维修 | 3kW以上 | kW | 1.0 | 含线圈更换(旧线圈甲方不回收) |
| 2102020002070428 | 管道循环泵线圈维修 | 0-3kW | 台 | 1.0 | 含线圈更换(旧线圈甲方不回收) |
| 2102020002070429 | 管道循环泵线圈维修 | 3kW以上 | kW | 1.0 | 含线圈更换(旧线圈甲方不回收) |
| 2102020002070430 | 轴承更换 | 待修设备(机座中心高:71)配套轴承 | 套 | 1.0 | 轴承要求更换为NSK(品牌),为待修设备全套轴承更换(旧轴承甲方不回收) |
| 2102020002070431 | 轴承更换 | 待修设备(机座中心高:80)配套轴承 | 套 | 1.0 | 轴承要求更换为NSK(品牌),为待修设备全套轴承更换(旧轴承甲方不回收) |
| 2102020002070432 | 轴承更换 | 待修设备(机座中心高:90)配套轴承 | 套 | 1.0 | 轴承要求更换为NSK(品牌),为待修设备全套轴承更换(旧轴承甲方不回收) |
| 2102020002070433 | 轴承更换 | 待修设备(机座中心高:100)配套轴承 | 套 | 1.0 | 轴承要求更换为NSK(品牌),为待修设备全套轴承更换(旧轴承甲方不回收) |
| 2102020002070434 | 轴承更换 | 待修设备(机座中心高:112)配套轴承 | 套 | 1.0 | 轴承要求更换为NSK(品牌),为待修设备全套轴承更换(旧轴承甲方不回收) |
| 2102020002070435 | 轴承更换 | 待修设备(机座中心高:132)配套轴承 | 套 | 1.0 | 轴承要求更换为NSK(品牌),为待修设备全套轴承更换(旧轴承甲方不回收) |
| 2102020002070436 | 轴承更换 | 待修设备(机座中心高:160)配套轴承 | 套 | 1.0 | 轴承要求更换为NSK(品牌),为待修设备全套轴承更换(旧轴承甲方不回收) |
| 2102020002070437 | 轴承更换 | 待修设备(机座中心高:180)配套轴承 | 套 | 1.0 | 轴承要求更换为NSK(品牌),为待修设备全套轴承更换(旧轴承甲方不回收) |
| 2102020002070438 | 轴承更换 | 待修设备(机座中心高:200)配套轴承 | 套 | 1.0 | 轴承要求更换为NSK(品牌),为待修设备全套轴承更换(旧轴承甲方不回收) |
| 2102020002070439 | 轴承更换 | 待修设备(机座中心高:225)配套轴承 | 套 | 1.0 | 轴承要求更换为NSK(品牌),为待修设备全套轴承更换(旧轴承甲方不回收) |
| 2102020002070440 | 轴承更换 | 待修设备(机座中心高:250)配套轴承 | 套 | 1.0 | 轴承要求更换为NSK(品牌),为待修设备全套轴承更换(旧轴承甲方不回收) |
| 2102020002070441 | 轴承更换 | 待修设备(机座中心高:280)配套轴承 | 套 | 1.0 | 轴承要求更换为NSK(品牌),为待修设备全套轴承更换(旧轴承甲方不回收) |
| 2102020002070442 | 轴承更换 | 待修设备(机座中心高:315)配套轴承 | 套 | 1.0 | 轴承要求更换为NSK(品牌),为待修设备全套轴承更换(旧轴承甲方不回收) |
| 2102020002070443 | 轴承更换 | 待修设备(机座中心高:355)配套轴承 | 套 | 1.0 | 轴承要求更换为NSK(品牌),为待修设备全套轴承更换(旧轴承甲方不回收) |
| 2102020002070444 | 泵密封更换 | 0.75kW - 11kW | 台 | 1.0 | 为待修设备全套密封更换(旧密封甲方不回收) |
| 2102020002070445 | 泵密封更换 | 15kW - 55kW | 台 | 1.0 | 为待修设备全套密封更换(旧密封甲方不回收) |
| 2102020002070446 | 泵密封更换 | 75kW - 132kW | 台 | 1.0 | 为待修设备全套密封更换(旧密封甲方不回收) |
| 2102020002070447 | 泵密封更换 | 160kW - 315kW | 台 | 1.0 | 为待修设备全套密封更换(旧密封甲方不回收) |
| 2102020002070448 | 电机风扇叶更换 | 0.75kW - 11kW | 台 | 1.0 | 旧风扇叶甲方不回收 |
| 2102020002070449 | 电机风扇叶更换 | 15kW - 55kW | 台 | 1.0 | 旧风扇叶甲方不回收 |
| 2102020002070450 | 电机风扇叶更换 | 75kW - 132kW | 台 | 1.0 | 旧风扇叶甲方不回收 |
| 2102020002070451 | 电机风扇叶更换 | 160kW - 315kW | 台 | 1.0 | 旧风扇叶甲方不回收 |
| 2102020002070452 | 电机风扇罩更换 | 0.75kW - 11kW | 台 | 1.0 | 旧风扇罩甲方不回收 |
| 2102020002070453 | 电机风扇罩更换 | 15kW - 55kW | 台 | 1.0 | 旧风扇罩甲方不回收 |
| 2102020002070454 | 电机风扇罩更换 | 75kW - 132kW | 台 | 1.0 | 旧风扇罩甲方不回收 |
| 2102020002070455 | 电机风扇罩更换 | 160kW - 315kW | 台 | 1.0 | 旧风扇罩甲方不回收 |
| 2102020002070456 | 电机轴修复 | 0.75kW - 11kW | 台 | 1.0 | 含键的更换(旧键甲方不回收) |
| 2102020002070457 | 电机轴修复 | 15kW - 55kW | 台 | 1.0 | 含键的更换(旧键甲方不回收) |
| 2102020002070458 | 电机轴修复 | 75kW - 132kW | 台 | 1.0 | 含键的更换(旧键甲方不回收) |
| 2102020002070459 | 电机轴修复 | 160kW - 315kW | 台 | 1.0 | 含键的更换(旧键甲方不回收) |
| 2102020002070460 | 电机端盖修复 | 0.75kW - 11kW | 个 | 1.0 | 单个端盖(前端盖或后端盖)修复费用 |
| 2102020002070461 | 电机端盖修复 | 15kW - 55kW | 个 | 1.0 | 单个端盖(前端盖或后端盖)修复费用 |
| 2102020002070462 | 电机端盖修复 | 75kW - 132kW | 个 | 1.0 | 单个端盖(前端盖或后端盖)修复费用 |
| 2102020002070463 | 电机端盖修复 | 160kW - 315kW | 个 | 1.0 | 单个端盖(前端盖或后端盖)修复费用 |
| 2102020002070464 | 电机端盖更换 | 0.75kW - 11kW | 个 | 1.0 | 单个端盖(前端盖或后端盖)更换费用,旧端盖甲方不回收 |
| 2102020002070465 | 电机端盖更换 | 15kW - 55kW | 个 | 1.0 | 单个端盖(前端盖或后端盖)更换费用,旧端盖甲方不回收 |
| 2102020002070466 | 电机端盖更换 | 75kW - 132kW | 个 | 1.0 | 单个端盖(前端盖或后端盖)更换费用,旧端盖甲方不回收 |
| 2102020002070467 | 电机端盖更换 | 160kW - 315kW | 个 | 1.0 | 单个端盖(前端盖或后端盖)更换费用,旧端盖甲方不回收 |
| 2102020002070468 | 电机引出线更换 | 0.75kW - 11kW | 根 | 1.0 | 旧引出线甲方不回收 |
| 2102020002070469 | 电机引出线更换 | 15kW - 55kW | 根 | 1.0 | 旧引出线甲方不回收 |
| 2102020002070470 | 电机引出线更换 | 75kW - 132kW | 根 | 1.0 | 旧引出线甲方不回收 |
| 2102020002070471 | 电机引出线更换 | 160kW - 315kW | 根 | 1.0 | 旧引出线甲方不回收 |
二、附件
本次项目未采用CA签章,欢迎了解签章功能。
电子采购流程